Kraftspannfutter

Kraftspannfutter 3 QLC-KT
Kraftspannfutter für höchste Ansprüche

QLC_Prospekt


Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde aus dem bewährten QLC-Futter eine Vollversion entwickelt. Durch die Kombination der patentierten QLC-Führung mit der Robustheit von Elementen des KT-Futters wurde eine Futtercharakteristik erreicht, die optimal für schwerste Zerspanung geeignet ist. Die Futter der KT-Reihe sind ausgelegt für besonders hohe Spannkräfte bei gleichzeitig hoher Spanngenauigkeit.

Technische Merkmale:
  • Maximale Spannkraft
  • Maximale Drehzahl
  • Backenschnellwechsel (einfache Automatisierung möglich)
  • Kraftspannfutter für schnellen Backenwechsel
QLCKT

QLCKT Info

Kraftspannfutter 3 QLC-KT

zeichnung1

Abmessungen und Leistungsdaten 3QLC-KT

    160 200 250 315 315 400 400 400
Ø A mm 184 200 250 315 315 400 400 400
C   Z5 Z6 Z8 Z8 Z11 Z11 Z11 Z15
C mm 140 170 220 220 300 300 300 380
Ø F mm 34 50 52 52 52 68 68 68
G mm 25 ... 45 30 ... 50 30 ... 56 30 ... 56 30 ... 56 30 ... 62 30 ... 62 30 ... 62
H mm 20 20 26 26 26 32 32 32
J   M16 M20 M24 M24 M24 M30 M30 M30
K mm 40 45 56 56 56 55 55 55
L   M10 (3x) M12 (3x) M16 (3x) M16 (3x) M20 (3x) M20 (3x) M20 (3x) M24 (3x)
M mm 15 18 24 24 30 30 30 30
N mm 104,8 133,4 171,4 171,4 235 235 235 330,2
P mm 120 130 150 150 150 185 185 185
P1 mm 114 124 142 142 142 177 177 177
Q mm 26,4 ... 31,7 33,6 ... 40,1 40 ... 48 40 ... 48 40 ... 48 60 ... 70 60 ... 70 60 ... 70
R mm 5,3 6,5 8 8 8 10 10 10
S mm 40 40 50 50 50 50 60 60
T mm 14 14 18 18 18 22 22 22
    S11 S11 S12 S12 S12 S12 S23 S23
    (1/16" x 90°) (1/16" x 90°) (1/16" x 90°) (1/16" x 90°) (1/16" x 90°) (1/16" x 90°) (3/32" x 90°) (3/32" x 90°)
U mm 17 17 21 21 21 21 25,5 25,5
U1   M12 M12 M16 M16 M16 M16 M20 M20
U2 mm 9 9 10 10 10 10 14 14
V mm 10 10 12 12 12 12 14 14
V1 mm 19 19 25 25 25 25 31 31
V2 mm 50,2 50,3 55,5 96 96 118 115 115
FAX daN 3000 5500 7500 8000 8000 7300 12000 12000
  n min-1 7000 6000 5000 4000 4000 3200 3200 3200
FSP daN 7000 11500 16000 17000 17000 16000 26000 26000
m kg 21 27 51 81 81 163 163 163
    D174005000 D174025000 D174045000 D174065000 D174832000 D174084000 D174085000 D174841000

Linie

Übersicht QLC / QLK QLC/K-KS QLC/K-LS QLC-AG QLC-KT Flansche / Scheiben